OTVORENÉ
PO-PIA: 7:00 15:30
Koleno výtokové
Pozinkovaný odkvapový systém
Pozink je najznamejší a najrozšírenejší materiál pri výrobe odkvapových systémov. Jeho hlavnou výhodou je nízka cena. Cene však zodpovedá aj životnosť a náročnosť na jeho údržbu. Preto sa aj prvotná nižšia investícia môže časom predražiť neustálou nutnosťou ďalšej povrchovej úpravy.
Kto však hľadá cenovo najvýhodnejší odkvapový systém a nevyžaduje dlhú životnosť, je pre neho pozinkovaný odkvapový systém to pravé.
Pozinkovaný odkvapový systém Lamina polkruhový s návalkami dovnútra
rozvinutá šírka žľabu | priemer rúry | dĺžka žľabu | dĺžka rúry |
---|---|---|---|
250 mm | 100 mm | 2 m | 1 m |
330 mm | 100 mm | 2 m | 1 m |
330 mm | 120 mm | 2 m | 1 m |
Pozinkovaný odkvapový systém polkruhový s návalkami von
rozvinutá šírka žľabu | rozmer žľabu | rozmer rúry | dĺžka rúry | dĺžka žľabu |
---|---|---|---|---|
240 mm | 50 x 80 x 50 mm | 80 x 80 mm | 1 m | do 6 m |
300 mm | 80 x 100 x 80 mm | 100 x 100 mm | 1 m | do 6 m |
rozvinutá šírka žľabu | priemer rúry | dĺžka žľabu | dĺžka rúry |
---|---|---|---|
250 mm | 80 mm | 6 m, 5 m, 4 m, 3 m, 2 m | 4 m, 3 m, 2 m |
330 mm | 100 mm | 6 m, 5 m, 4 m, 3 m, 2 m | 5 m, 4 m, 3 m, 2 m |
330 mm | 120 mm | 6 m, 5 m, 4 m, 3 m, 2 m | 5 m, 4 m, 3 m, 2 m |
400 mm | 120 mm | 6 m, 4 m, 3 m, 2 m | 5 m, 4 m, 3 m, 2 m |
400 mm | 150 mm | 6 m, 4 m, 3 m, 2 m | 2 m |
Pozinkovaný hranatý odkvapový systém je vyrábaný na objednávku.
Chcete vedieť viac? Neváhajte a napíšte nám!